日本kett凱特米麥成分分析儀AN-920
通過(guò)成分分析儀AN-920可以測(cè)量出糙米、精米含有的水分,蛋白質(zhì)、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質(zhì)評(píng)價(jià)值」。試樣不用做粉碎等的預(yù)先處理。本公司產(chǎn)品中*搭載了數(shù)模顯示屏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易操作。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質(zhì),對(duì)科學(xué)管理大米味道的生產(chǎn)商、米飯工廠、米店等來(lái)說(shuō),是醉適合的品質(zhì)控制用測(cè)量?jī)x器。
●規(guī)格 | AN-920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量方式 | 透過(guò)型近紅外分光方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光源 | 鎢絲燈(壽命:20,000H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量對(duì)象 | 糙米、精米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量成分 | 水分、蛋白質(zhì)、直鏈淀粉(參考值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品量 | 約60mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)曲線記憶數(shù) | 4成分×8通道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約40秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 10~35℃、無(wú)結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方式 | 5.7英寸彩色液晶觸控面板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入輸出端子 | RS-232C、USB、TCP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V~240V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗電量 | 40W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 230(W)×400(D)×250(H)mm、8.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 電源線、樣品盒×2、取樣杯、備用保險(xiǎn)絲、標(biāo)準(zhǔn)樣品 (糙米×1、精米×1 /保管容器)、操作說(shuō)明書 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機(jī)VZ-800、數(shù)據(jù)管理軟件「數(shù)據(jù)記錄器NDL-02」 通過(guò)成分分析儀AN-920可以測(cè)量出糙米、精米含有的水分,蛋白質(zhì)、直鏈淀粉(參考值)等的成分,并顯示出米的「品質(zhì)評(píng)價(jià)值」。試樣不用做粉碎等的預(yù)先處理。本公司產(chǎn)品中*搭載了數(shù)模顯示屏,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易操作。本成分分析儀能具體地出示米的成分品質(zhì),對(duì)科學(xué)管理大米味道的生產(chǎn)商、米飯工廠、米店等來(lái)說(shuō),是醉適合的品質(zhì)控制用測(cè)量?jī)x器。
|
日本kett凱特米麥成分分析儀AN-920
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002