日本kett凱特谷物水分測(cè)定儀
只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測(cè)量出它們的高周波容量,通過(guò)內(nèi)藏的質(zhì)量計(jì)進(jìn)行樣品的質(zhì)量補(bǔ)正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測(cè)曲線已經(jīng)下載,只需更換樣品編號(hào),就可以簡(jiǎn)單的測(cè)量出它們的水分。
●規(guī)格 | PM-650 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量方式 | 高頻電容式(50MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量對(duì)象 | 谷物、種子 | ||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 1~40%(因樣品種類而異) | ||||||||||||||||||||||||||||
樣品容量 | 240mL | ||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度范圍 | 0~40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 水分:干燥法的標(biāo)準(zhǔn)*.5%以下 (水分低于20%的全部樣品) | ||||||||||||||||||||||||||||
校正功能 | 重量:內(nèi)置電子天平 溫度:熱敏電阻 偏差功能:-9.9~+9.9(通過(guò)鍵盤(pán)輸入) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他功能 | 平均、 電源自動(dòng)關(guān)閉、 容重g/L單位(樣品重量/樣品容量) | ||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數(shù)碼顯示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 電池1.5V(5#堿性電池)×4 | ||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 125(W)×205(D)×215(H)mm、1.3Kg | ||||||||||||||||||||||||||||
附屬品 | 自動(dòng)料斗、料斗基座、樣品杯、刷子、 電池1.5V(5#堿性電池)×4、使用說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證 | ||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機(jī)(VZ-330)、200g標(biāo)準(zhǔn)砝碼 只是把各種谷物或種子用樣品杯倒入本儀器中,即可測(cè)量出它們的高周波容量,通過(guò)內(nèi)藏的質(zhì)量計(jì)進(jìn)行樣品的質(zhì)量補(bǔ)正和水分值的換算。添加的[樣品清單]中各種樣品的檢測(cè)曲線已經(jīng)下載,只需更換樣品編號(hào),就可以簡(jiǎn)單的測(cè)量出它們的水分。
|
日本kett凱特谷物水分測(cè)定儀
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002