SIBATA/日本柴田科學(xué) 便攜式風(fēng)速計(jì)SIBATA/日本柴田科學(xué)ISA-700
SIBATA/日本柴田科學(xué) 便攜式風(fēng)速計(jì)SIBATA/日本柴田科學(xué)ISA-700
物料代碼 | 080280-7002 | |
---|---|---|
型式 | ISA-700 | |
測(cè)定対象 | 風(fēng)速(常濕、常壓的清潔空氣流) | |
測(cè)定範(fàn)囲 | 0.05~10.00米/秒 | |
測(cè)定精度 | ±(指示值的5%+0.1m/s)±1位校正時(shí) | |
応答時(shí)間 | 風(fēng)速?gòu)?.1m/s以下急劇增大到1m/s以上時(shí),到90%響應(yīng)為止約2秒鐘 | |
溫度補(bǔ)償範(fàn)囲 | 5~50℃ | |
表示分解能 | 0.01米/秒 | |
表示機(jī)能 | ●60秒平均功能●顯示值保持功能●電池殘量表示機(jī)能 | |
溫度影響係數(shù) | 指示值的0.4%/度C以內(nèi) | |
検出素子 | 白金測(cè)溫抵抗素子 | |
動(dòng)作方式 | 橋式平衡型恒溫差動(dòng)作方式 | |
尺寸 | 主體框體部:76(W)27(D)135(H)mm(不包括突起部) 傳感器套筒:外徑12mm,長(zhǎng)度約60mm | |
質(zhì)量 | 約210g(含電池) | |
保管環(huán)境條件 | 溫度2~45°C、相對(duì)濕度5~95%(無(wú)結(jié)露) | |
動(dòng)作環(huán)境 | 設(shè)備主體:溫度10~35°C、相對(duì)濕度15~90%(無(wú)結(jié)露) 探頭:溫度5~50°C,相對(duì)濕度10~95%(無(wú)結(jié)露) | |
電源 | 單4干電池4個(gè)交流適配器(可選) | |
動(dòng)作時(shí)間 | 風(fēng)速約0.5m/s下5小時(shí)以上(使用單4堿性干電池時(shí)) | |
其他 | 無(wú) | |
備考 | ※常濕:相對(duì)濕度65%±15%,常壓:1013.25hPa±13.33hPa |
ISA-700型是以恒溫差動(dòng)作方式為風(fēng)速檢測(cè)驅(qū)動(dòng)原理,可實(shí)現(xiàn)高精度的風(fēng)速測(cè)量,是手持型、低成本型的熱式風(fēng)速計(jì)。
風(fēng)速檢測(cè)元件使用穩(wěn)定性優(yōu)異的鉑電阻元件,通過(guò)將檢測(cè)元件設(shè)定為要測(cè)量的環(huán)境,可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、精密的風(fēng)速測(cè)量。
探頭形狀為多孔型(可在360度水平角度范圍內(nèi)測(cè)量傳感器垂直方向而不受方向性影響)。傳感器周?chē)槐Wo(hù)筒覆蓋,因此耐久性優(yōu)異)。特徴
●日本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)8202—1997準(zhǔn)
●低成本型風(fēng)速計(jì)
●主體與探頭一體型
●小型·軽量
●大型數(shù)字顯示
●搭載60秒平均測(cè)量功能
●搭載測(cè)量值保持功能
●電池殘量表示機(jī)能
●數(shù)字顯示直接讀取
●由于操作按鈕集中于側(cè)面,因此可以一邊握持一邊用一只手進(jìn)行操作
●易于操作
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002