日本toray東麗工程紫外線自動水質分析儀
從光源燈發(fā)出并透射通過樣品池的光被半反射鏡在兩個方向上分開,并且紫外線和可見光的透射光量由光電管檢測。另外,從光源燈發(fā)射的光的一部分直接進入光源側的光電管,并且可以分別檢測紫外線和可見光的發(fā)射量。通過對這四種類型的檢測信號進行算術處理,可以測量濁度補償?shù)淖贤饩€吸收率(UV-VIS),該值可以自動校正樣品水的濁度變化和光源燈的發(fā)射強度變化的影響。
測量范圍 | 0至0.5 / 0至1.0吸光度(10 mm方形單元轉換,2范圍切換) 或0至1.0 / 0至2.0吸光度(10 mm方形單元轉換,2范圍切換) (但是,VIS保證僅吸收0至1.0) | |
---|---|---|
測量項目 | 濁度補償UV吸收(UV-VIS) UV憎光性(UV) 可見光吸收(??VIS) | |
測量波長 | 紫外線 | 254納米 |
可見射線 | 546納米 | |
測量周期 | 5分鐘至99分鐘59秒 | |
測量方式 | 2光路2波長紫外線吸收率的測定方法 | |
標定方法 | 跨度校準 | 手冊 |
調零 | 手冊 | |
轉換功能 | -- | |
洗滌 | 清潔劑分配器自動清潔(即使在清潔過程中也可以連續(xù)測量) | |
范圍設定 | 手動切換 | |
形狀 | 自承重柜子面板 | |
尺寸 | 300W-x 515D x 352Hmm | |
大眾 | 約25公斤 | |
標準溶液 | 鄰苯二甲酸氫鉀水溶液 | |
重復性 | 滿量程的±1%以內 | |
零穩(wěn)定性 | 每天±2%滿刻度 | |
跨度穩(wěn)定性 | 每天±2%滿刻度 | |
環(huán)境溫度變化 | 滿量程的±2%/ 5℃內 | |
測量值輸出 | 外部輸出 | DC4-20mA |
非電壓接點 | AC100V 1A,DC24V 1A | |
告警內容異常 | LED顯示,異常時閉合觸點輸出(AC125V,1A) | |
報警項目 | 維護期間 電源關閉 故障期間 燈泡燒壞 | |
樣品條件 | 0.03至0.2MPa 2至10l / min(但是,防凍劑) | |
試劑和服務 | -- | |
電源 | AC100V±10V 50 / 60Hz約100VA | |
安裝條件 | 運行期間-10至40°C(溫度梯度10°C /小時或更低) 45%至95%RH(但是,無結露) |
規(guī)格可能會有所更改,以進行改進。
日本toray東麗工程紫外線自動水質分析儀
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002