日本yumeal連續(xù)噴射式洗米/送機(jī)KN series
模型 | 洗米能力(kg / h) | 干重(kg) | 備注 |
---|---|---|---|
KN600 | 600 | 220 | 泵0.75kw x 2 |
KN900 | 900 | 220 | 〃 |
作為上述KN類型的兩部分類型,還有KB類型。
模型 | KN600 | KN900 |
---|---|---|
能力 | 600kg /小時(shí) | 900kg /小時(shí) |
用水量 | 38升/分鐘 | 56升/分鐘 |
(根據(jù)浸沒水箱的升程和水流距離而變化) | ||
能量消耗 | 三相200V,0.75kw x 2臺(tái) | |
外形尺寸 | 洗米機(jī)單元長1130毫米x寬677毫米x高1400毫米 水箱單元長800毫米x寬700毫米x高1686毫米 | |
凈重 | 洗米機(jī)100kg,水箱120kg | |
連接口徑 | 淡水25A,回水50A,排水50A x 2 | |
親水罐容量 | 50升 | |
回水箱容量 | 85升 |
規(guī)格如有更改,恕不另行通知,以進(jìn)行產(chǎn)品改進(jìn)。
每小時(shí)以10 m的距離向2.5 m高的浸沒水箱發(fā)送600 kg生米時(shí)的新水使用量
清潔和流量 | 瓦/小時(shí) | 公斤/小時(shí) | = = | 600 |
---|---|---|---|---|
WA /分鐘 | KG /分鐘 | = = | 十 | |
水1 | A1(回程) | 升/分鐘 | = = | 14 |
MJP1 | J1(返回) | 升/分鐘 | = = | 8.2。8.2 |
MJP2 | J2(返回) | 升/分鐘 | = = | 8.2。8.2 |
MJP3 | J3(返回) | 升/分鐘 | = = | 8.2。8.2 |
MJP4 | J4(新水) | 升/分鐘 | = = | 30 |
所需回水量 | RU = A1 + J1 + J2 + J3 | 升/分鐘 | = = | 38.6 |
大米→回水率 | 小號(hào) | = = | 0.65 | |
回水量 | R =(A1 + J4)* 0.8 + S * WA | 升/分鐘 | = = | 41.7 |
回水箱新水量 | RN = RU-R | 升/分鐘 | = = | 0.0 |
新水量/分鐘 | WN = J4 + RN | 升/分鐘 | = = | 30 |
處理量/天 | RW | 噸/天 | = = | 1.0 |
總工作時(shí)間/天 | WH = RW / WA | H | = = | 1.67 |
新水量/天 | F1 = WN * 60 * WH | 噸/天 | = = | 3 |
水量比(新水/原料) | K1 = F1 / RW | = = | 3 |
主單元
水箱單元
日本yumeal連續(xù)噴射式洗米/送機(jī)KN series
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002