日本kita電路板接觸式高負(fù)荷彈簧探針
高負(fù)荷型
彈簧探頭系列針對標(biāo)準(zhǔn)安裝板進(jìn)行了優(yōu)化,因為它具有更長的行程和更高的負(fù)載。我們的螺距范圍從1毫米到2.54毫米,您不僅可以選擇柱塞的形狀,還可以選擇每個螺距的負(fù)載。您可以選擇一種適合您的需求。
分類 | 安裝間距(mm) | 總長(mm) | 系列名稱 | 使用行程(mm) | 負(fù)載(gf) | 初始載荷(gf) | 大行程(毫米) | 彈簧耐久性 | 固有電阻值(典型值)(MΩ) | 大允許電流(典型值)(A) | 工作溫度(℃) |
目錄 | 1個 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30萬 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目錄 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目錄 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目錄 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目錄 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目錄 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目錄 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目錄 | 305 | 99 | 9.6 |
分類 | 安裝間距(mm) | 總長(mm) | 系列名稱 | 使用行程(mm) | 負(fù)載(gf) | 初始載荷(gf) | 大行程(毫米) | 彈簧耐久性 | 固有電阻值(典型值)(MΩ) | 大允許電流(典型值)(A) | 工作溫度(℃) |
目錄 | 1個 | 35.9 | K039 | 4.6 | 90 | 35 | 6.9(5.4) | 30萬 | 50 | 3.9 | -45-125 |
目錄 | 130 | 48 | 4.7 | ||||||||
目錄 | 1.27 | 43.2 | K050 | 4.3 | 155 | 48 | 6.4(6.35) | 1000K | 45 | 6.8 | -45-125 |
目錄 | 205 | 83 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 1.9 | 33 | K075 | 4.3 | 155 | 73 | 6.4 | 1000K | 35 | 6.2 | -45-125 |
目錄 | 205 | 84 | 6.7 | ||||||||
目錄 | 285 | 132 | 100K | 7.8 | |||||||
目錄 | 2.540m | 33.3 | K100 | 4.3 | 155 | 77 | 6.4 | 1000K | 30 | 7.9 | -45-125 |
目錄 | 230 | 82 | 8.5 | ||||||||
目錄 | 305 | 99 |
日本kita電路板接觸式高負(fù)荷彈簧探針
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002