日本nihon-adtech通用型拉伸壓縮稱重傳感器
通用型拉伸壓縮兩用稱重傳感器“ KR111”型
●額定載荷為500 kgf至10 tf的可用于拉伸和壓縮的通用稱重傳感器。
●提供五種類型的陣容:500kgf,1tf,2tf,5tf和10tf。
●主機(jī)側(cè)面提供7針插座,可輕松連接和斷開電纜(電纜單獨(dú)出售)。
■規(guī)格
額定容量 | 4.903kNN(500kgf)???98.07kN(10tf) |
額定輸出 | 1毫伏/伏±1% |
非線性度 | RO 0.3%以內(nèi) |
磁滯現(xiàn)象 | RO在0.2%以內(nèi) |
重復(fù)性 | RO 0.3%以內(nèi) |
輸入電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
輸出電阻 | 350Ω±1%以內(nèi) |
推薦施加電壓 | 8伏 |
大施加電壓 | 10伏 |
零余額 | 0.05mV / V以內(nèi) |
溫度保證范圍 | -5℃?60℃ |
容許溫度范圍 | -15℃?75℃ |
零點(diǎn)的溫度效應(yīng) | ±0.01%RO /℃ |
輸出溫度影響 | ±0.05%負(fù)載/℃ |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
允許過載 | 500kgf?1tf:120%RC,2tf?10tf:150%RC |
電纜長度 | 分開售賣 |
■尺寸
型號(hào)名稱 | 額定容量 | 一種 | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | 一世 | ? | ? | 大號(hào) | 中號(hào) | ñ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR111-500K | 4.903千牛 | 500公斤力 | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 65歲 | 40.5 | 35 | M20-P1.5,深度25 | 6 | |
KR111-1T | 9.807千牛 | 1tf | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 65歲 | 40.5 | 35 | M20-P1.5,深度25 | 6 | |
KR111-2T | 19.61千牛 | 2tf | 150 | 66 | 42 | 42 |
|
|
| 35 | 77 | 40.5 | 二十三 | 35 | M42-P4.5,深度45 | 6 |
KR111-5T | 49.03kN | 5噸 | 190 | 170 | 90 | 35 | 35 | 十 | 十 | 67 | 90 | 67 | 二十三 | 57 57 | M42-P4.5,深度45 | 6 |
KR111-10T | 98.07kN | 10tf | 235 | 205 | 95 | 50 | 50 | 15 | 15 | 94 | 105 | 94 | 二十三 | 80 | M58-P4.0,深度60 | 8 |
日本nihon-adtech通用型拉伸壓縮稱重傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002