日本wadosng和同產(chǎn)業(yè)小型易用除雪機(jī)
清雪機(jī)
小型除雪機(jī)
更簡(jiǎn)單易用
除雪寬度
65厘米
大輸出
8.6 PS
鼓風(fēng)機(jī)圓周速度
23.1 m /秒
規(guī)格表 | ||||
尺寸 | 總長(zhǎng)度 | 1505 | 毫米 | |
全屏寬度 | 683 | 毫米 | ||
總高 | 1120 | 毫米 | ||
設(shè)備重量 | 140 | ㎏ | ||
性能 | 除雪寬度 | 652 | 毫米 | |
除雪高度 | 518 | 毫米 | ||
鼓風(fēng)機(jī)圓周速度 | 23.1 | 多發(fā)性硬化癥 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 型號(hào)名稱 | GX270 | ||
使用燃料 | 汽車用無鉛汽油 | |||
大輸出 | 6.3 / 8.6 | 千瓦(PS)/ rpm | ||
如何開始 | 電池馬達(dá)/反沖型 | |||
油箱容量 | 5.3 5.3 | 升 | ||
運(yùn)行部分 | 前進(jìn)車輛速度 | 0-3 | 公里/小時(shí) | |
倒車速度 | 0-2 | 公里/小時(shí) | ||
任務(wù)驅(qū)動(dòng) | HST | |||
履帶式 | 雪紋橡膠履帶 | |||
寬度x接地長(zhǎng)度x胎面 | 120 x 240 x 483 | 毫米 | ||
工作部門 | 格式 | 2個(gè)階段,1個(gè)螺旋鉆,1個(gè)鼓風(fēng)機(jī) | ||
除雪部垂直法 | 電動(dòng)馬達(dá) | |||
鼓風(fēng)機(jī) | 格式 | 臥式鼓風(fēng)機(jī) | ||
食人魔 | 格式 | 2排帶狀螺絲 | ||
修太 | 搖擺方式 | 電動(dòng)馬達(dá) | ||
垂直法 | 電動(dòng)馬達(dá) | |||
雪寶 | 鼓風(fēng)機(jī) | B6×25 | ||
食人魔 | B6×25 | |||
帶 | 鼓風(fēng)機(jī) | W800 SB-37 | ||
跑步 | 紅色S2 SA-31 | |||
電池 | 40B19L |
日本wadosng和同產(chǎn)業(yè)小型易用除雪機(jī)
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002