日本sotec震動(dòng)報(bào)警器,檢測(cè)機(jī)械異常振動(dòng)VA-300
總覽
VA300使用小型拾音器(振動(dòng)檢測(cè)器)來檢測(cè)旋轉(zhuǎn)機(jī)械主要部件(例如鼓風(fēng)機(jī)和發(fā)電機(jī))的振動(dòng)。
在檢測(cè)并持續(xù)監(jiān)控時(shí),如果大小超出預(yù)設(shè)值和持續(xù)時(shí)間,則會(huì)發(fā)出警報(bào)
以及個(gè)人旅行警報(bào)。警報(bào)設(shè)置由密封袋中的調(diào)節(jié)器觸發(fā)。
您可以分別設(shè)置警報(bào)級(jí)別和跳閘級(jí)別。
此外,除了DC 4-20mA輸出外,AC輸出和DC輸出均標(biāo)配。
它可以用于各種目的,例如通過連接到計(jì)算機(jī)進(jìn)行監(jiān)視,觀察波形,記錄電平等。
特色功能
ten2我們提供各種用途的皮卡。
標(biāo)配Ten2報(bào)警,跳閘兩級(jí)報(bào)警觸點(diǎn)輸出。
內(nèi)置ten2前置放大器的拾音器可以輕松地延長(zhǎng)電纜。
ten2輸出端子標(biāo)配有AC,DC和DC 4-20mA輸出。
帶ten2 PU靈敏度校準(zhǔn)功能的顯示器-易于維護(hù)和更換
日本sotec震動(dòng)報(bào)警器,檢測(cè)機(jī)械異常振動(dòng)VA-300
測(cè)定範(fàn)囲?周波數(shù)範(fàn)囲
測(cè)定表示モード | 加速度型 | 速度型 | 変位型 |
型式 | VA-300A | VA-300V | VA-300D |
単位 | m/s2 | mm/s | μm |
周波數(shù)範(fàn)囲 | 10~8000Hz | 10~1000Hz | 10~1000Hz |
測(cè)定範(fàn)囲(Low) | 0.1~19.99 | 0.1~19.99 | 1~199.9 |
測(cè)定範(fàn)囲(High) | 1.0~199.9 | 1.0~199.9 | 10~1999 |
指示方式 | 片振幅 | 実効値 | 両振幅 |
(※上記の測(cè)定範(fàn)囲?周波數(shù)範(fàn)囲以外の仕様につきましてはお問い合わせ下さい)
警報(bào)設(shè)定範(fàn)囲 | 各測(cè)定範(fàn)囲の大値の1/20から測(cè)定上限値まで |
---|---|
測(cè)定精度 | 5% |
検波方式 | 実効値 |
平滑時(shí)定數(shù) | 約5秒 |
表示器 | 3 1/2桁、赤色LED、文字高さ14mm |
表示周期 | 1回/秒 |
警報(bào)モード | アラーム、トリップの2段警報(bào) |
警報(bào)設(shè)定 | アラーム、トリップを獨(dú)立に設(shè)定可能 |
警報(bào)遅延時(shí)間 | アラーム[2~30秒、2秒ステップで設(shè)定可能] トリップ[アラーム警報(bào)後約2秒遅れて出力] |
警報(bào)リセット | 警報(bào)表示LEDランプは、リセットボタンにて解除、リレー出力はオートリセット |
警報(bào)表示 | アラーム発生時(shí)、黃色LEDランプ點(diǎn)燈、トリップ発生時(shí)、赤色LEDランプ點(diǎn)燈 |
警報(bào)リレー接點(diǎn) | トランスフアー接點(diǎn)各1回路を備える、接點(diǎn)容量は抵抗負(fù)荷で、DC24V 5A AC100V 5A |
パワーオンディレイ | 電源投入後30秒後に動(dòng)作 |
出力端子 | ACOUT 2Vrms (大指示時(shí)) DCOUT 2V (大指示時(shí)) |
校正信號(hào) | [FS]のボタンを押すと大値を表示 発振周波數(shù) 20Hz |
溫濕度範(fàn)囲 | 動(dòng)作時(shí) 0~45℃、95%RH以下(本體のみ) 保存時(shí) -10~60℃、95%RH以下(本體のみ) |
接続負(fù)荷抵抗 | 300Ω以下 |
供給電圧 | AC86~264V、30VA |
外形寸法?重量 | 96×96×117(d)mm、400g |
取付穴寸法 | 92×92(0~+0.8)mm |
端子臺(tái)ネジ | 3.5mm |
ピックアップ一覧
型式 | 210A(標(biāo)準(zhǔn)) | 2155 | 205 |
特徴 | アンプ內(nèi)蔵 | 汎用 | 高溫使用 |
溫度範(fàn)囲 | -20~85℃ | -10~140℃ | -20~250℃ |
型式 | 7861Ⅰ | 2505 | |
特徴 | 本質(zhì)安全防爆 | 防沫?アンプ內(nèi)蔵 | |
溫度範(fàn)囲 | -10~60℃ | -20~110℃ |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002