柴油車尾氣中所含顆粒物(黑煙)的測量儀器介紹
它具有僅一個高精度檢測單元和一個方便的指令單元的簡單配置。
無線通信消除了電纜布線的麻煩。
您可以通過彩色顯示和一鍵操作毫不猶豫地使用它。
內置打印機可輕松記錄測量結果。
自由測量無需判斷高達10次,用戶可設置判斷值功能。
控制指令部分的自動風扇停止、自動重啟和斷電。
如果鏡頭變臟,可以通過側向排氣口輕松清潔。
說明部分的電池是高度耐用的可充電電池(Evolta),兩個備件和一個充電器也是標準配置。
在計算機連接的系統(tǒng)中,指令單元可以作為無線中繼器嵌入。
名字 | 透光黑煙測量儀 |
型 | DEX-200 |
空氣抽取方法 | 導流排氣壓力 |
待測氣體 | 柴油車尾氣中所含顆粒物(黑煙) |
測量原理 | 透光率 |
測量范圍 | 0~9.999米-1 |
濃度顯示 | TFT 彩色 LCD 顯示屏(2.5 英寸,320×240 點) |
權力 | 探測器:AC100V (50/60Hz) 指令部分:2節(jié) AA電池(鎳氫電池) |
工作溫度范圍 | 工作溫度:5~40°C(工作濕度85%RH以下) 儲存溫度:-20~55°C 電池推薦儲存溫度:-20~35°C |
大小 | 探測器: 400 (寬) × 190 (深) × 195 (高) 毫米(不包括突起) 指示部分: 77 (寬) × 34 (深) × 175 (高) 毫米 |
體重 | 檢測器:7.3公斤 指令部分:0.2公斤 (不含電池) |
功耗 | 探測器:100VA 指令 部分:0.4W |
附屬品 | 探頭總成 / 電源線 / 紙卷 / 保險絲 / AA 鎳氫電池 / 充電器 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002