笠原理化工業(yè)殘留塩素計簡介
pH/ORP計,DO計,塩素イオン計,MLSS計,濁度計,簡易水質(zhì)検査比色セット,
フッ素イオン計,殘留塩素計,UVモニター,オゾン計,色度計,導電率計,銅濃度計,ニッケル濃度計,吸光度計
製品名 | 価格 | 分類 |
---|---|---|
UV/LED式有効塩素計 RC-V7 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
UV/LED式過酸化水素計 H2O2-V7 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
簡易水質(zhì)測定器 イオンテスト | 溶液分析計用関連機器 | |
90°散亂光式濁度モニター TR-700Z | 濁度計、SS 計 | |
フッ化物イオンモニター KF-700 | 上記以外の化學的指標測定裝置 | |
UV式有機汚濁モニター UV-700W | 有機質(zhì)汚濁指標測定裝置 | |
一體型銅濃度計 CU-800 | 上記以外の環(huán)境計測関連機器?裝置 | |
一體型ニッケル濃度計 Ni-800 | 上記以外の環(huán)境計測関連機器?裝置 | |
投込型透視度センサー TP-10Z | 上記以外の物理的指標測定裝置 | |
比色法水質(zhì)測定器 アクアテスターZシリーズ | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
溶存オゾン計 O3-3 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
遊離殘留塩素計 DP-3F | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
高感度濁度計 TR-55 | 濁度計、SS 計 | |
濁度?色度センサー TCR-30 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
銅濃度計 CU-5Z | 上記以外の物理的指標測定裝置 | |
銅濃度モニター CU-502 | 溶液分析計 | |
レーザー散亂光式高感度濁度計 TR-5500 | 溶液分析計 | |
90°散亂光式濁度モニター TR-502Z | 溶液分析計 | |
透過光式濁度モニター TR-502V | 溶液分析計 | |
ニッケル濃度計 Ni-5Z | 上記以外の物理的指標測定裝置 | |
塩素イオン測定器 CL-502 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
MLSS/界面計 SS-10Z | 排水分析裝置(工場排水?廃液) | |
濁度?色度センサー TCR-5Z | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
濁度?色度モニター TCR-502 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
単成分薬液濃度計 LQ-5Z-MULTI | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
クロロフィルセンサー CHL-30N | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
表面散亂光方式濁度計 TRD-51U | 溶液分析計 | |
マルチレンジ殘留塩素計 RC-V2 | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
無試薬式殘留塩素計 RC-100A?100B?100C | 溶液分析計 | |
塩素イオン計 CL-11Z | pH?ORP?イオン計等 | |
DO/O2/水溫計 DO-10Z | 溶存酸素計 | |
pH/ORP計 KP-10Z | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
水質(zhì)検査器セット 10ZNシリー | 用水水質(zhì)分析裝置(上水?工業(yè)用水) | |
フッ素イオン計 F-10Z | pH?ORP?イオン計等 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002