日本yaesu膠帶分配器產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)介紹
膠帶分配器
產(chǎn)品編號(hào) | 切割長(zhǎng)度 (mm) | 紙帶寬度 (mm) | 大 膠帶外徑 (mm) | 切割形狀 | 長(zhǎng)度 記憶 | 機(jī)體尺寸 (mm) | 重量 (公斤) | 額定的 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCUT-870 | 15-70 | 3-25 | 150 | 直線(xiàn) | W126 X H150 X D258 | 1.9 | 交流 50 / 60Hz 25 | ||
ZCUT-9GR | 5-999 | 6-60 | 300 | 直線(xiàn) | 〇6 種 | W116 X H140 X D213 | 1.6 | ||
ZCUT-9GRRP | 5-999 | 6-60 | 150 (內(nèi)徑75毫米) | 直線(xiàn) | 〇6 種 | 寬116 x高 302 x 深320 | 3.3 | ||
ZCUT-10 | 5-999 | 6-60 | 300 | 具有直線(xiàn)/ 尖duan 彎曲 功能 | 〇6 種 | W116 × H148 × D222 | 1.83 | ||
ZCUT-6 | 40-999 | 15-80 | 150 (帶支架 400毫米) | 直線(xiàn) | 寬144 x高 289 x 深237 | 9.2 | 交流 50 / 60Hz | ||
ZCUT-3EX | 30-7000 100-7000 | 15-80 | 240 | 直線(xiàn) | 〇7 種 | W191 X H302 X D247 | 9.5 | 交流 50 / 60Hz | |
ZCUT-3150 | 40-9999 | 15-150 | 200 (帶支架 400毫米) | 波形圖 | 寬332 x高 298 x 深247 | 16 | 交流 50 / 60Hz | ||
ZCUT-3250 | 40-9999 | 15-250 | 200 (帶支架 400毫米) | 波形圖 | 寬432 x高 298 x 深247 | 18歲 | |||
XCUT-100 | 30-9999 80-9999 | 20-100 | 200 | 直線(xiàn) | 〇3 位:6種 4位:1種 | W279 X H266 X D241 | 11 | 交流 50 / 60Hz | |
XCUT-150 | 30-9999 60-9999 | 20-150 | 200 | 直線(xiàn) | 〇3 位:6種 4位:1種 | 寬292 x高 276 x 深239 | 9.7 | ||
XCUT-300 | 30-9999 100-9999 | 50-300 | 200 | 直線(xiàn) | 〇3 位:6種 4位:1種 | W435 X H348 X D323 | 17 | ||
YCUT-300 | 50-7000 100-7000 | 100-300 | 200 | 直線(xiàn) | 〇3 位:6種 4位:1種 | W520 X H465 X D175 | 21 ( 不包括梭芯) | 交流 50 / 60Hz | |
YCUT-500 | 50-7000 100-7000 | 80-500 | 200 | 直線(xiàn) | 〇3 位:6種 4位:1種 | W720 X H465 X D175 | 26 ( 不包括梭芯) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002